Данная страница посвящена описанию и характеристикам различного корабельного оборудования в игре ArcheAge.
Качество оборудования может быть повышено с помощью «Свиток чар инженера».

Улучшая оборудование до «Эпохи сказаний» предмет имеет шанс улучшения 50%, в случае неудачи не уничтожается. Начиная от «Эпохи сказаний» шанс на улучшение будет снижается и предмет может быть уничтожен. Стоимость улучшения — 15 золотых монет.


Информация находится в процессе наполнения…
Паруса
Двойные прямые паруса
- Тип судна: малый парусник, средний парусник
- Тип оснастки: парус
| Эпоха двенадцати | Эпоха мифов | Эпоха легенд | Эпоха сказаний | |
|---|---|---|---|---|
| Скорость движения | 90% | 80% | 72% | 66% |
| Скорость заднего хода | 90% | 80% | 72% | 66% |
| Снижение маневренности | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Таранная способность | 27 ед. | 25 ед. | 23 ед. | 21 ед. |
| Вес | 9500 кг. | 9500 кг. | 9500 кг. | 9500 кг. |
| Прочность | 67000 ед. | 60000 ед | 54000 ед. | 49500 ед. |
| Починка (песок) | 10шт. | 8 шт. | 6 шт. | 4 шт. |
Тройные прямые паруса
- Тип судна: средний парусник
- Тип оснастки: парус
| Эпоха двенадцати | Эпоха мифов | Эпоха легенд | Эпоха сказаний | |
|---|---|---|---|---|
| Скорость движения | 100% | 90% | 81% | 74% |
| Скорость заднего хода | 90% | 80% | 72% | 66% |
| Таранная способность | 54 ед. | 50 ед. | 46 ед. | 42 ед. |
| Вес | 15000 кг. | 15000 кг. | 15000 кг. | 15000 кг. |
| Прочность | 81000 ед. | 72000 ед. | 64800 ед. | 59400 ед. |
| Починка (песок) | 10 шт. | 8 шт. | 6 шт. | 4 шт. |
Надирийский фок
- Тип судна: кобуксон
- Тип оснастки: парус
| Эпоха двенадцати | Эпоха мифов | Эпоха легенд | Эпоха сказаний | |
|---|---|---|---|---|
| Скорость движения | 90% | 80% | 72% | 66% |
| Скорость заднего хода | 120% | 110% | 102% | 92% |
| Повышение ускорения | 10% | 10% | 10% | 7% |
| Снижение маневренности | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Вес | 2000 кг. | 2000 кг. | 2000 кг. | 2000 кг. |
| Прочность | 52000 ед. | 50000 ед. | 48000 ед. | 46000 ед. |
| Починка (песок) | 5 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 2 шт. |
Пиратский фок
- Тип судна: малый парусник, средний парусник
- Тип оснастки: парус
| Эпоха двенадцати | Эпоха мифов | Эпоха легенд | Эпоха сказаний | |
|---|---|---|---|---|
| Скорость движения (осн.\доп.) | 86% \ 122% | 76% \ 112% | 68% \ 104% | 63% \ 93% |
| Снижение маневренности | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Вес | 2000 кг. | 2000 кг. | 2000 кг. | 2000 кг. |
| Прочность | 33750 ед. | 30000 ед. | 27000 ед. | 24750 ед. |
| Починка (песок) | 5 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 2 шт. |
| При получении осадного урона судно теряет дополнительную скорость и через некоторое время снова начинает её набирать. | ||||
Пиратский грот
- Тип судна: малый парусник, средний парусник
- Тип оснастки: парус
| Эпоха двенадцати | Эпоха мифов | Эпоха легенд | Эпоха сказаний | |
|---|---|---|---|---|
| Скорость движения (осн.\доп.) | 86% \ 122% | 76% \ 112% | 68% \ 104% | 63% \ 93% |
| Снижение маневренности | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Таранная способность | 27 ед. | 25 ед. | 23 ед. | 21 ед. |
| Вес | 6000 кг. | 6000 кг. | 6000 кг. | 6000 кг. |
| Прочность | 33750 ед. | 30000 ед. | 27000 ед. | 24750 ед. |
| Починка (песок) | 5 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 2 шт. |
| При получении осадного урона судно теряет дополнительную скорость и через некоторое время снова начинает её набирать. | ||||
Корабельная артиллерия
Крупнокалиберное орудие
Малая дальность стрельбы и низкая скорость перезарядки этого орудия компенсируется высоким осадным уроном.
- Тип судна: любое
- Тип оснастки: вооружение
| Эпоха двенадцати | Эпоха мифов | Эпоха легенд | Эпоха сказаний | |
|---|---|---|---|---|
| Дальность стрельбы | 4 — 100 м. | 4 — 100 м. | 4 — 95 м. | 4 — 90 м. |
| Радиус поражения | 8 м. | 8 м. | 8 м. | 8 м. |
| Осадный урон | 5582 — 6047 ед. | 4962 — 5375 ед. | 4466 — 4838 ед. | 4094-4435 ед. |
| Скорость полета снаряда | 30 м/сек. | 30 м/сек. | 30 м/сек. | 30 м/сек. |
| Перезарядка | 5 сек. | 5 сек. | 5 сек. | 5 сек. |
| Вес | 1400 кг. | 1300 кг. | 1200 кг. | 1100 кг. |
| Прочность | 108000 ед. | 96000 ед. | 86400 ед. | 79200 ед. |
| Починка (песок) | 5 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 2 шт. |
| Выстрел из этого орудия может сбить противника с ног. | ||||
Карронада
- Тип судна: любое
- Тип оснастки: вооружение
| Эпоха двенадцати | Эпоха мифов | Эпоха легенд | Эпоха сказаний | |
|---|---|---|---|---|
| Дальность стрельбы | 4 — 135 м. | 4 — 135 м. | 4 — 130 м. | 4 — 125 м. |
| Радиус поражения | 6 м. | 6 м. | 6 м. | 6 м. |
| Осадный урон | 3349 — 3628 ед. | 2977 — 3225 ед. | 2680 — 2903 ед. | 2456 — 2661 ед. |
| Скорость полета снаряда | 30 м/сек. | 30 м/сек. | 30 м/сек. | 30 м/сек. |
| Перезарядка | 3 сек. | 3 сек. | 3 сек. | 3 сек. |
| Вес | 1400 кг. | 1300 кг. | 1200 кг. | 1100 кг. |
| Прочность | 85500 ед. | 76000 ед. | 68400 ед. | 62700 ед. |
| Починка (песок) | 5 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 2 шт. |
| Выстрел из этого орудия может сбить противника с ног. | ||||
Корабельная кулеврина
- Тип судна: любое
- Тип оснастки: вооружение
| Эпоха двенадцати | Эпоха мифов | Эпоха легенд | Эпоха сказаний | |
|---|---|---|---|---|
| Дальность стрельбы | 4 — 135 м. | 4 — 135 м. | 4 — 130 м. | 4 — 125 м. |
| Радиус поражения | 6 м. | 6 м. | 6 м. | 6 м. |
| Осадный урон | 2121 — 2298 ед. | 1886 — 2043 ед. | 1697 — 1838 ед. | 1556 — 1685 ед. |
| Скорость полета снаряда | 45 м/сек. | 45 м/сек. | 45 м/сек. | 45 м/сек. |
| Перезарядка | 2 сек. | 2 сек. | 2 сек. | 2 сек. |
| Вес | 1400 кг. | 1300 кг. | 1200 кг. | 1100 кг. |
| Прочность | 85500 ед. | 76000 ед. | 68400 ед. | 62700 ед. |
| Починка (песок) | 5 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 2 шт. |
| Выстрел из этого орудия может сбить противника с ног. Может замедлить или оглушить Левиафана. | ||||
Орудие инистрийского образца
- Тип судна: гарпунный катер, тримаран
- Тип оснастки: вооружение
| Эпоха двенадцати | Эпоха мифов | Эпоха легенд | Эпоха сказаний | |
|---|---|---|---|---|
| Дальность стрельбы | 48м | 48м | 48м | 48м |
| Радиус поражения | 4м | 4м | 4м | 4м |
| Обычный урон | 1575 ед. | 1400 ед. | 1260 ед. | 1155 ед. |
| Осадный урон | 900 ед. | 800 ед. | 720 ед. | 660 ед. |
| Скорость полета снаряда | 88 м/с. | 88 м/с. | 88 м/с. | 88 м/с. |
| Перезарядка | 3 сек. | 3 сек. | 3 сек. | 3 сек. |
| Вес | 1400 кг. | 1300 кг. | 1200 кг. | 1100 кг. |
| Прочность | 72000 ед. | 64000 ед. | 57600 ед. | 52800 ед. |
| Починка (песок) | 5 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 2 шт. |
| Доступно только для скоростного корабля, выстрел может произвести капитан корабля. Может замедлить Левиафана. | ||||
Гарпун
При повышении качества предмета снижается вероятность обрыва гарпунного троса.
Выстрел из этого орудия может сбить противника с ног.
- Тип судна: любое
- Тип оснастки: вооружение
| Эпоха двенадцати | Эпоха мифов | Эпоха легенд | Эпоха сказаний | |
|---|---|---|---|---|
| Дальность стрельбы | 2 — 70 м. | 2 — 70 м. | 2 — 70 м. | 2 — 70 м. |
| Бортовая защита | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Вес | 1400 кг. | 1300 кг. | 1200 кг. | 1100 кг. |
| Прочность | 40300 ед. | 39000 ед. | 37700 ед. | 36400 ед. |
| Починка (песок) | 5 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 2 шт. |
Бортовой щит
- Тип судна: любое
- Тип оснастки: вооружение
| Эпоха двенадцати | Эпоха мифов | Эпоха легенд | Эпоха сказаний | |
|---|---|---|---|---|
| Уменьшает урон, получаемый судном | 4,5% | 4% | 3,6% | 3,3% |
| Вес | 1400 кг. | 1300 кг. | 1200 кг. | 1100 кг. |
| Прочность | 117000 ед. | 104000 ед. | 93600 ед. | 85800 ед. |
| Починка (песок) | 5 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 2 шт. |