Население ArcheAge — охват публичного рейтинга
Графики показывают, сколько персонажей было представлено в последнем доступном снимке каждого дня. Это позволяет следить за изменениями охвата рейтинга по серверам и фракциям. Значения не показывают одновременный онлайн и не учитывают всех играющих персонажей. Дни без наблюдений не считаются нулевыми.
Снимок получен: . Время — МСК.
Охват рейтинга по последнему снимку дня. Это не онлайн и не полное население серверов. Пропущенные дни не считаются нулевыми.
| Дата | Наблюдаемых персонажей | Сумма известных ВЗ |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 11 352 | 6 057 409 |
| 2026-10-08 | 11 341 | 5 970 694 |
| 2026-10-07 | 11 310 | 5 674 864 |
| 2026-10-06 | 11 273 | 5 327 801 |
| 2026-10-05 | 11 198 | 4 973 639 |
| 2026-10-04 | 11 121 | 4 610 748 |
| 2026-10-03 | 11 026 | 4 167 720 |
| 2026-10-02 | 10 898 | 3 722 495 |
| 2026-10-01 | 10 782 | 3 281 962 |
| 2026-09-30 | 10 628 | 2 865 605 |
| 2026-09-29 | 10 541 | 2 591 708 |
| 2026-09-28 | 10 353 | 2 255 087 |
| 2026-09-27 | 10 193 | 1 918 789 |
| 2026-09-26 | 9 851 | 1 443 871 |
| 2026-09-25 | 9 255 | 949 922 |
| 2026-09-24 | 12 172 | 8 898 983 |
| 2026-09-23 | 12 172 | 8 891 418 |
| 2026-09-22 | 12 147 | 8 573 867 |
| 2026-09-21 | 12 119 | 8 281 043 |
| 2026-09-20 | 12 097 | 7 955 924 |
| 2026-09-19 | 12 075 | 7 550 291 |
| 2026-09-18 | 12 034 | 7 118 132 |
| 2026-09-17 | 11 995 | 6 696 754 |
| 2026-09-16 | 11 967 | 6 340 665 |
| 2026-09-15 | 11 926 | 6 041 362 |
1–25 из 30 записей
Наведите на график или коснитесь его. С клавиатуры: Tab и стрелки.
Наведите на график или коснитесь его. С клавиатуры: Tab и стрелки.
Сумма известных ВЗ — по наблюдаемым персонажам; не полное лидерство и не сумма за всю историю. Дневные снимки не складываются между собой.
Источник: публичный рейтинг ArcheAge. Пропажа из выдачи не означает выход из игры или гильдии.